Abro este tópico para registos de movimentos relacionados com equipas de futebol que achem interessante partilhar com a comunidade do fórum.
1ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2022/2023
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
5SET2022 | 15:05 | 11:55(+2) | El Al | Boeing 737-800 | 4X-EKS | Benfica vs Maccabi Haifa Football Club |
5SET2022 | 18:45 | 23:55(+2) | Arkia Israeli | Airbus A321neoLR | 4X-AGH | Benfica vs Maccabi Haifa Football Club |
6SET2022 | 08:55 | Privilege Style | Boeing 757-200 | EC-HDS | Eintracht Frankfurt vs Sporting |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
5SET2022 | 17:30 | 16:10(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | Atlético de Madrid vs Porto |
6SET2022 | 18:45 | 10:00(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQY | Malmo vs Braga |
8SET2022 | 11:20 | 15:40 | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | Atlético de Madrid vs Porto |
2ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2022/2023
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
12SET2022 | 17:40 | 18:40 | 2Excel Aviation | Boeing 737-200 | G-SWRD | Sporting vs Tottenham |
12SET2022 | 17:55 | 11:00(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQY | Juventus vs Benfica |
13SET2022 | 19:40 | 21:45 | 2Excel Aviation | Boeing 737-200 | G-SWRD | Sporting vs Tottenham |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
12SET2022 | 10:50 | 11:40 | Brussels Airlines | Airbus A320 | OO-SNM | Porto vs Club Brugge |
14SET2022 | 08:30 | 09:30 | TUI (Family Life) | Boeing 737-800 | OO-JAF | Porto vs Club Brugge |
14SET2022 | 13:25 | 08:45(+2) | Air Horizont | Boeing 737-400 | 9H-MPW | SC Braga vs Union Berlin |
15SET2022 | 08:45 | 07:25(+1) | AeroItalia | Boeing 737-800 | 9H-GEF | SC Braga vs Union Berlin |
15SET2022 | 09:05 | 07:00(+1) | HiFly Malta | Airbus A330-300 | 9H-POP | SC Braga vs Union Berlin |
15SET2022 | 09:30 | 07:20(+1) | SmartLynx Marta | Airbus A330-300 | 9H-SMI | SC Braga vs Union Berlin |
15SET2022 | 09:40 | 07:30(+1) | SmartLynx Marta | Airbus A330-300 | 9H-SMH | SC Braga vs Union Berlin |
15SET2022 | 09:50 | 06:05(+1) | Go2Sky | Boeing 737-800 | OM-GTI | SC Braga vs Union Berlin |
5ª Jornada da Fase de Grupos da Liga das Nações 2022/2023
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
22SET2022 | 10:35 | 15:30 | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | República Checa vs PORTUGAL |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
25SET2022 | 17:50 | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | PORTUGAL vs Espanha |
3ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2022/2023
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
03OUT2022 | 15:40 | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | Marselha vs Sporting | |
04OUT2022 | 17:35 | 18:45 | Amelia | Airbus A319 | F-HDSJ | Benfica vs Paris SG |
04OUT2022 | 18:15 | Air Horizont | Boeing 737-400 | 9H-ZAZ | Benfica vs Paris SG | |
05OUT2022 | 01:00 | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | Marselha vs Sporting |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
03OUT2022 | 14:10 | Electra Airways (Enter Air) | Airbus A320 | LZ-EAD | Porto vs Bayern Leverkusen | |
05OUT2022 | 10:25 | 11:00 | Leav Aviation | Airbus A320 | D-ANDI | Porto vs Bayern Leverkusen |
05OUT2022 | 15:50 | 16:40 | Brussels Airlines | Airbus A320 | Braga vs Union Saint-Gilloise | |
05OUT2022 | 16:25 | Thalair | Embraer 145 | F-HFKF | Braga vs Union Saint-Gilloise |
07 Oct 2022
ECNOZ A320 P63991 PDL std 15:00
|08 Oct
ECNOZ A320 P63992 PDL sta 19:15
Santa Clara X Sporting ?
Saudações
4ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2022/2023
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
10OUT2022 | 09:09 | 11:38 | Privilege Style | Boeing 777-200ER | EC-MUA | Paris SG vs Benfica |
11OUT2022 | 16:50 | 17:35 | Air Nostrum | Bombardier CRJ 1000 | EC-MQQ | Sporting vs Marselha |
12OUT2022 | 13:09 | 14:45 | Privilege Style | Boeing 777-200ER | EC-MUA | Paris SG vs Benfica |
13OUT2022 | 12:00 | 13:25 | Air Nostrum | Bombardier CRJ 1000 | EC-MJO | Sporting vs Marselha |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
11OUT2022 | 10:05 | 15:00 | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQY | Bayern Leverkusen vs Porto |
11OUT2022 | 15:45 | 10:15(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-SOL | Union Saint-Gilloise vs Braga |
13OUT2022 | 15:45 | 17:25 | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQY | Bayern Leverkusen vs Porto |
5ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2022/2023
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
24OUT2022 | 17:58 | 18:57 | ITA Airways | Airbus A320 | EI-DTN | Benfica vs Juventus |
24OUT2022 | 17:42 | 15:00(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-SOL | Tottenham vs Sporting |
26OUT2022 | 10:35 | ITA Airways | Airbus A320 | Benfica vs Juventus |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
24OUT2022 | 08:15 | 15:00(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | Club Brugge vs Porto |
25OUT2022 | 21:45 | 14:30(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-SOL | FC Union Berlin Braga |
6ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2022/2023
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
31OUT2022 | 11:30 | 13:10 | Enter Air | Boeing 737-800 | SP-ENM | Sporting vs Eintracht Frankfurt |
31OUT2022 | 12:50 | 14:00 | EuroWings | Airbus A320 | D-AEWO | Sporting vs Eintracht Frankfurt |
31OUT2022 | 18:00 | 18:50 | Leav | Airbus A320 | D-ANNE | Sporting vs Eintracht Frankfurt |
01NOV2022 | 09:30 | Azores Airlines | Airbus A321neoLR | CS-TSJ | Maccabi Haifa vs Benfica | |
01NOV2022 | 11:20 | 06:36(+1) | Condor | Boeing 757-300 | D-ABOJ | Sporting vs Eintracht Frankfurt |
01NOV2022 | 12:15 | 14:58 | Privilege Style | Boeing 777-200ER | EC-MUA | Maccabi Haifa vs Benfica |
01NOV2022 | 12:50 | 14:03 | Neos | Boeing 737-800 | EI-GRJ | Sporting vs Eintracht Frankfurt |
02NOV2022 | 14:15 | 15:50 | Leav | Airbus A320 | D-ANNE | Sporting vs Eintracht Frankfurt |
02NOV2022 | 14:20 | 15:20 | Enter Air | Boeing 737-800 | SP-ENM | Sporting vs Eintracht Frankfurt |
02NOV2022 | 14:30 | 15:50 | EuroWings | Airbus A320 | D-ABNN | Sporting vs Eintracht Frankfurt |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
31OUT2022 | 19:05 | 19:50 | Air Europa | Boeing 737-800 | Porto vs Atlético de Madrid |
Começa a saga da World Cup 2022
Provavelmente não vou conseguir estar atento a todas as seleções, mas o que apanhar vou colocando aqui:
SELEÇÃO | Dia | Origem | Destino | Companhia | Modelo | Registo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL | 12.NOV.2022 | Rio De Janeiro | Turim, Italia | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | A7-BEI | |
SENEGAL | 13.NOV.2022 | Paris CDG | Doha, Catar | Air Senegal | Airbus 330-900neo | 6V-ANB | |
ALEMANHA | 14.NOV.2022 | Frankfurt, Alemanha | Muscat, Oman | Lufthansa | Airbus A330-300 | D-AIKQ | Pintura Personalizada |
DINAMARCA | 15.NOV.2022 | Copenhaga | Doha, Catar | 2Excel Aviation | Boeing 737-700 | G-NEWG | |
INGLATERRA | 15.NOV.2022 | Birmingham, UK | Doha, Catar | Virgin Atlantic | Airbus A350-1000 | G-VPRD | |
HOLANDA | 15.NOV.2022 | Amsterdao | Doha, Catar | La Compagnie | Airbus A321neoLR | F-HNCO | |
GALES | 15.NOV.2022 | Cardiff, UK | Doha, Catar | Qatar Airways | Airbus A350-900 | A7-ALY | |
FRANÇA | 16.NOV.2022 | Paris LBG | Doha, Catar | La Compagnie | Airbus A321neoLR | F-HNCO | |
ALEMANHA | 17.NOV.2022 | Muscat, Oman | Doha, Catar | Oman Air | Airbus A330-200 | A4O-DG | |
POLÓNIA | 17.NOV.2022 | Varsóvia | Doha, Catar | Força Aérea Polónia | Boeing 737-800 | 0110 | |
MÉXICO | 17.NOV.2022 | Barcelona | Doha, Catar | Qatar Airways | Airbus A330-200 | A7-ACM | |
ESPANHA | 17.NOV.2022 | Amman, Jordania | Doha, Catar | Iberia | Airbus A350-900 | EC-NJM | |
PORTUGAL | 18.NOV.2022 | Lisboa | Doha, Catar | Air X Charter | Airbus A340-300 | 9H-BIG | |
CROACIA | 18.NOV.2022 | Riyadh, Arabia Saudita | Doha, Catar | Croatia | Airbus A320 | 9A-CTK | |
SÉRVIA | 19.NOV.2022 | Bahrein | Doha, Catar | SalamAir | Airbus A320neo | A4O-OVH | |
BRASIL | 19.NOV.2022 | Turim, Italia | Doha, Catar | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | A7-BED |
AeroIN
SELECAO DE PORTUGAL
17/18NOV2022
9HBIG A343 AXY695R AUH 17:15 / AXY111F DOH 13:05
Saudações
Portugal foi unica Seleçao que voou num wide-body de luxo. Esperemo que valha a pena
Dias antes o mesmo 9H BIG transportou a selecao do Brasil para AUH
18 de Nov de 2022 | A343 | Portela (LIS / LPPT) | Hamad Int’l (DOH / OTHH) | 13:13 | 19:49 | 6:36 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 de Nov de 2022 | A343 | Int’l de Abu Dhabi (AUH / OMAA) | Portela (LIS / LPPT) | 08:24 | 17:00 | 8:36 |
14 de Nov de 2022 | A343 | Int’l de São Paulo-Guarulhos (GRU / SBGR) | Int’l de Abu Dhabi (AUH / OMAA) | 08:19 | 22:03 | 13:44 |
Saudações
Informacao errada do spotter que fotogafou o BIG
O voo para AUH foi o transportes de VIP’S da Formula 1, a seleção do Brasil foi num B77W da Qatar de GRU para Turim e depois para Doha.
Para os adeptos de futebol, o fim de um sonho representado por este voo:
SELEÇÃO | Dia | Origem | Destino | Companhia | Modelo | Registo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTUGAL | 11.DEZ.2022 | Doha, Catar | Lisboa, Portugal | Air X Charter | Airbus A340-300 | 9H-BIG |
8º Final das Competições Europeias 2022/2023
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
06MAR2023 | 11:15 | Corendon Dutch | Boeing 737-800 | PH-CDH | Benfica vs Bruges | |
06MAR2023 | 11:55 | TUI | Boeing 737-800 | OO-TUV | Benfica vs Bruges | |
07MAR2023 | 11:15 | Transavia | Boeing 737-800 | PH-HZI | Benfica vs Bruges | |
08MAR2023 | 18:15 | Titan Airways | Airbus A321 | Sporting vs Arsenal |
1ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2023/2024
Aeroporto de Beja
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
19SET2023 | 17:50 | 17:25(+2) | LEAV | Airbus A320 | D-ANNE | Benfica vs RedBull Salzburg |
20SET2023 | 08:46 | 15:40 | HiFly Malta | Airbus A330-200 | 9H-HFH | SK S Graz vs Sporting |
22SET2023 | 12:50 | HiFly Malta | Airbus A330-200 | 9H-HFH | SK S Graz vs Sporting |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
17SET2023 | 20:40 | 15:45(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | Shaktar Donetsk vs Porto |
19SET2023 | 19:59 | 08:06(+1) | AlbaStar | Boeing 737-800 | EC-NGC | Braga vs SSC Napoli |
20SET2023 | 16:19 | 07:17(+1) | HiFly Malta | Airbus A340-300 | 9H-TQZ | Shaktar Donetsk vs Porto |
21SET2023 | 06:39 | 11:12 | AlbaStar | Boeing 737-800 | EC-NGC | Braga vs SSC Napoli |
2ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2023/2024
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
01OUT2023 | 22:00 | TAP | Airbus A330-900neo | CS-TUM | Inter Milão vs Benfica | |
04OUT2023 | 11:55 | KlasJet | Boeing 737-500 | LY-FLT | Sporting vs Atalanta | |
04OUT2023 | 13:37 | TAP | Airbus A330-900neo | CS-TUM | Inter Milão vs Benfica |
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
02OUT2023 | 13:28 | 15:11 | Privilege Style | Boeing 777-200ER | EC-MUA | Union Berlin vs Braga |
03OUT2023 | 11:45 | 13:05 | Air Europa | Boeing 737-800 | EC-MXM | Porto vs FC Barcelona |
04OUT2023 | 12:45 | 14:15 | Privilege Style | Boeing 777-200ER | EC-MUA | Union Berlin vs Braga |
3ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2023/2024
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
23OUT2023 | 10:41 | 12:13 | Iberia | Airbus A321 | EC-JZM | Braga vs Real Madrid |
23OUT2023 | 19:33 | 15:15(+1) | HiFly | Airbus A340-300 | 9H-TQM | Antwerp vs Porto |
25OUT2023 | 10:00 | 11:05 | Iberia | Airbus A321 | EC-IXD | Braga vs Real Madrid |
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
23OUT2023 | 15:27 | 16:22 | AlbaStar | Boeing 737-800 | EC-NAB | Real Sociedad vs Benfica |
25OUT2023 | 08:05 | 12:00 | AlbaStar | Boeing 737-800 | EC-NLK | Real Sociedad vs Benfica |
Aeroporto de Beja
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
25OUT2023 | 15:45 | HiFly | Airbus A340-300 | 9H-TQY | Rakow vs Sporting CP | |
4ª Jornada da Fase de Grupos das Competições Europeias 2023/2024
Aeroporto do Porto
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
06NOV2023 | 13:30 | 11:00(+2) | TUI | Boeing 737-800 | OO-JAF | Porto vs Antuérpia |
07NOV2023 | 09:10 | 11:00 | White | Airbus A320 | EI-HJB | Real Madrid vs Braga |
Aeroporto de Lisboa
Dia | Hora Chegada | Hora Partida | Companhia | Avião | Registo | Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
06NOV2023 | 19:20 | 10:30(+1) | HiFly | Airbus A340-300 | 9H-TQY | Benfica vs Real Sociedad |
08NOV2023 | 17:45 | Ryanair Sun | Boeing 737-800 | SP-RSX | Sporting vs Rakow |