Novo tópico para o pessoal que queira contribuir com os seus voos de 2024
DIA | COMPANHIA | VOO | ORIGEM | DESTINO | MODELO | REGISTO | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.MAR | KLM CityHopper | 1714 | Porto (OPO) | Amesterdão (AMS) | Embraer 195-E2 | PH-NXR | |
10.MAR | KLM CityHopper | 1165 | Amesterdão (AMS) | Helsínquia (HEL) | Embraer 190 | PH-EZZ | 1º VOO E190 |
17.MAR | KLM | 1168 | Helsínquia (HEL) | Amesterdão (AMS) | Boeing 737-800 | PH-BCG | |
17.MAR | KLM CityHopper | 1715 | Amesterdão (AMS) | Porto (OPO) | Embraer 190 | PH-EZC | |
23.JUL | Ryanair | 6051 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | Boeing 737-800 | EI-GXN | |
27.JUL | easyJet | 7754 | Funchal (FNC) | Porto (OPO) | Airbus A320 | OE-ICR | |
20.DEZ | easyJet | 3882 | Porto (OPO) | Milao (MXP) | Airbus A321neo | ||
20.DEZ | Wizz | 2336 | Milao (MXP) | Budapeste (BUD) | Airbus A321neo | 1º VOO WIZZ | |
23.DEZ | Wizz | 2339 | Budapeste (BUD) | Roma (FCO) | Airbus A321neo | ||
23.DEZ | Wizz | 6047 | Roma (FCO) | Porto (OPO) | Airbus A321neo | ||
.