Como não vi este tópico numa procura rápida decidi abrir este para continuar uma das “tradições” do antigo fórum, partilhar as nossas deslocações, no caso eventual de nos cruzarmos, seja em terra ou “lá em cima”.
Ora cá vai o primeiro
03.10.2022 LH1065 NCE 18h40 20h15 FRA A321
05.10.2022 LH1064 FRA 16h25 17h55 NCE A320
21.10.2022 IB8731 NCE 19h00 21h00 MAD CRK
23.10.2022 IB3064 MAD 10h05 12h00 NCE A320
O meu 2022 vai assim:
DIA | COMPANHIA | VOO | ORIGEM | DESTINO | MODELO | REGISTO |
---|---|---|---|---|---|---|
25.FEV | Transavia | 6004 | Porto (OPO) | Amsterdão (AMS) | Boeing 737-800 | PH-HZE |
26.FEV | KLM | 705 | Amsterdão (AMS) | Rio de Janeiro (GIG) | Boeing 777-300ER | PH-BVV |
07.MAR | LATAM | 3092 | São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | Airbus A320 | PR-MYV |
09.MAR | GOL | 1171 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (GRU) | Boeing 737 MAX 8 | PR-XMW |
09.MAR | KLM | 792 | São Paulo (GRU) | Amsterdão (AMS) | Boeing 777-300ER | PH-BVR |
10.MAR | KLM CityHopper | 1715 | Amsterdão (AMS) | Porto (OPO) | Embraer 195 E2 | PH-NXF |
10.JUN | Vueling | 3225 | Santiago (SCQ) | Tenerife (TFN) | Airbus A320 | EC-LUO |
21.JUN | Vueling | 3106 | Tenerife (TFN) | Lisboa (LIS) | Airbus A320neo | EC-NFH |
29.SET | easyJet | 8582 | Porto (OPO) | Londres (LGW) | Airbus A320 | OE-IJH |
02.OUT | British Airways | 2790 | Londres (LHR) | Porto (OPO) | Airbus A320 | G-EUYM |
Uma fotografia da minha descolagem para o Rio de Janeiro:
2 Curtiram
@MiguelRei como foi a experiência no E295 ? Sentiste diferenças notórias em relação ao E190/E195?
Nunca voei noutro embraer, então não posso comparar.
Gostei principalmente do tamanho das janelas e a experiência de voar numa configuração 2+2 é muito boa também. Não tenho muito mais a acrescentar.
1 Curtiu
Para a época natalicia :
25.12.2022 TP483 NCE 11h55 13h30 LIS E190
25.12.2022 TP1946 LIS 16h00 17h00 OPO A319
31.12.2022 EJU1612 OPO 12h05 15h20 NCE A320