TAP CARGO
CSTON A33X
09 Mar 2023 CSTON A33X TP9515 BRU 14:25 / TP9516 BRU 22:00
||15 Mar 2023|Amsterdam (AMS)|Lisbon (LIS)|TP9528|2:35|14:30|15:21|16:30||Landed 16:56|KML CSV Play||
||15 Mar 2023|Lisbon (LIS)|Amsterdam (AMS)|TP9527|2:44|08:55|09:05|13:00||Landed 12:49|KML CSV Play|
||17 Mar 2023|Lisbon (LIS)|Copenhagen (CPH)|TP9513|3:03|08:25|08:58|13:10||Landed 13:00|KML CSV Play||
||17 Mar 2023|Copenhagen (CPH)|Lisbon (LIS)|TP9514|—|14:40|15:04|17:30||Estimated 17:25|KML CSV Live||
||18 Mar 2023|Basel (BSL)|Lisbon (LIS)|TP9518|2:23|13:15|14:06|14:55||Landed 15:29|KML CSV Play||
||18 Mar 2023|Lisbon (LIS)|Basel (BSL)|TP9517|2:13|08:00|08:35|11:45||Landed 11:49|KML CSV Play|
||19 Mar 2023|Brussels (BRU)|Lisbon (LIS)|TP9516|2:22|15:50|16:38|17:40||Landed 18:00|KML CSV Play||
||19 Mar 2023|Lisbon (LIS)|Brussels (BRU)|TP9515|2:37|10:00|10:19|13:48||Landed 13:56|KML CSV Play||
||20 Mar 2023|Milan (MXP)|Lisbon (LIS)|TP9524|2:21|16:15|16:37|18:05||Landed 17:58|KML CSV Play||
||20 Mar 2023|Lisbon (LIS)|Milan (MXP)|TP9523|2:14|11:05|11:25|14:45||Landed 14:40|KML CSV Play||
||22 Mar 2023|Amsterdam (AMS)|Lisbon (LIS)|TP9528|2:59|14:30|15:58|16:30||Landed 17:57|KML CSV Play||
||22 Mar 2023|Lisbon (LIS)|Amsterdam (AMS)|TP9527|2:19|08:55|09:32|13:00||Landed 12:51|KML CSV Play||
||24 Mar 2023|Copenhagen (CPH)|Lisbon (LIS)|TP9514|3:31|14:40|15:06|17:30||Landed 17:37|KML CSV Play||
||24 Mar 2023|Lisbon (LIS)|Copenhagen (CPH)|TP9513|3:05|08:25|09:26|13:10||Landed 13:31|KML CSV Play||
||25 Mar 2023|Basel (BSL)|Lisbon (LIS)|TP9518|2:41|13:15|14:35|14:55||Landed 16:16|KML CSV Play||
||25 Mar 2023|Lisbon (LIS)|Basel (BSL)|TP9517|2:08|08:00|09:03|11:45||Landed 12:11|KML CSV Play||
Saudaçõestexto em negrito