# Hi Fly / Hi Fly Malta

**URL:** <http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376>\
**Category:** Hi fly\
**Created:** [11 Junho , 2022 02:29 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376 "2022-06-11T02:29:21Z")\
**Posts on this page:** 16\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [11 Junho , 2022 02:29 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/1 "2022-06-11T02:29:21Z")

</div>

2022-06-10

9HPOP A333 HFM432P YYZ 12:05 / TCV601 SID 16:10

2022-06-11

9HHFA A333 HFM454P DOH 09:25 / HFM461 GVA 15:00

Saudações

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [23 Junho , 2022 22:35 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/2 "2022-06-23T22:35:53Z")

</div>

9HPOP A333 (poc/s)

| | 23 Jun 2022 | Dusseldorf [(DUS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/dus) | Antalya [(AYT)](https://www.flightradar24.com/data/airports/ayt) | (TUI837P) | 2:58 | 13:30 | 14:21 | 17:59 | | Landed 18:18 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-pop#2c5cb20b) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 22 Jun 2022 | Palma de Mallorca [(PMI)](https://www.flightradar24.com/data/airports/pmi) | Dusseldorf [(DUS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/dus) | [X3837](https://www.flightradar24.com/data/flights/x3837) | 1:50 | 19:49 | 19:49 | 21:39 | | Landed 21:39 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-pop#2c5a4541) | |
| | 22 Jun 2022 | Beja [(BYJ)](https://www.flightradar24.com/data/airports/byj) | Palma de Mallorca [(PMI)](https://www.flightradar24.com/data/airports/pmi) | (TUI231P) | 1:33 | 14:00 | 15:40 | 16:34 | | Landed 18:13 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-pop#2c599604) | |
| | 19 Jun 2022 | Quebec [(YQB)](https://www.flightradar24.com/data/airports/yqb) | Beja [(BYJ)](https://www.flightradar24.com/data/airports/byj) | (HFM226P) | 6:04 | 21:00 | 21:40 | 08:54 | | Landed 08:44 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-pop#2c50e5cf) | |
| | 18 Jun 2022 | Riga [(RIX)](https://www.flightradar24.com/data/airports/rix) | Quebec [(YQB)](https://www.flightradar24.com/data/airports/yqb) | [5M225](https://www.flightradar24.com/data/flights/5m225) | 7:51 | 14:00 | 14:21 | 15:08 | | Landed 15:12 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-pop#2c4ba91f) | |

9HPTP A333 (poc/s)

23 Jun 2022 Porto [(OPO)](https://www.flightradar24.com/data/airports/opo) Toronto [(YYZ)](https://www.flightradar24.com/data/airports/yyz) [TS765](https://www.flightradar24.com/data/flights/ts765) 7:02 13:30 14:54 16:30 Landed 16:56 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c5cfb3a)  
23 Jun 2022 Copenhagen [(CPH)](https://www.flightradar24.com/data/airports/cph) Porto [(OPO)](https://www.flightradar24.com/data/airports/opo) [GL931](https://www.flightradar24.com/data/flights/gl931) 2:56 10:00 10:16 12:27 Landed 12:13 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c5c2271)  
22 Jun 2022 Kangerlussuaq [(SFJ)](https://www.flightradar24.com/data/airports/sfj) Copenhagen [(CPH)](https://www.flightradar24.com/data/airports/cph) [GL3782](https://www.flightradar24.com/data/flights/gl3782) 3:54 16:45 17:12 00:50 Landed 01:07 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c5a7d8c)  
22 Jun 2022 Beja [(BYJ)](https://www.flightradar24.com/data/airports/byj) Kangerlussuaq [(SFJ)](https://www.flightradar24.com/data/airports/sfj) [GL930](https://www.flightradar24.com/data/flights/gl930) 5:32 12:39 12:39 15:11 Landed 15:11 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c590372)  
21 Jun 2022 Heraklion [(HER)](https://www.flightradar24.com/data/airports/her) Beja [(BYJ)](https://www.flightradar24.com/data/airports/byj) (HFM410P) 4:06 16:57 16:57 19:03 Landed 19:03 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c55e091)  
20 Jun 2022 Montreal [(YUL)](https://www.flightradar24.com/data/airports/yul) Heraklion [(HER)](https://www.flightradar24.com/data/airports/her) [3L411](https://www.flightradar24.com/data/flights/3l411) 9:10 22:25 23:30 15:43 Landed 15:39 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c5487bf)  
20 Jun 2022 Los Angeles [(LAX)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lax) Montreal [(YUL)](https://www.flightradar24.com/data/airports/yul) [3L411](https://www.flightradar24.com/data/flights/3l411) 4:46 12:25 13:12 21:07 Landed 20:58 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c5386ab)  
19 Jun 2022 Vancouver [(YVR)](https://www.flightradar24.com/data/airports/yvr) Los Angeles [(LAX)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lax) (HFM426P) 2:16 09:00 09:43 11:36 Landed 11:58 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c4fa687)  
17 Jun 2022 Porto [(OPO)](https://www.flightradar24.com/data/airports/opo) Vancouver [(YVR)](https://www.flightradar24.com/data/airports/yvr) [5M341](https://www.flightradar24.com/data/flights/5m341) 10:05 08:03 08:03 10:08 Landed 10:08 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c47a948)  
17 Jun 2022 Islamabad [(ISB)](https://www.flightradar24.com/data/airports/isb) Porto [(OPO)](https://www.flightradar24.com/data/airports/opo) [5M341](https://www.flightradar24.com/data/flights/5m341) 9:37 00:34 00:34 06:11 Landed 06:11 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-ptp#2c46330e)

9hhfa

| | 24 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | — | 23:00 | — | 06:30 | | Scheduled | [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 24 Jun 2022 | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | [DT652](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt652) | — | 13:05 | — | 20:55 | | Scheduled | [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa) | |
| | 23 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | — | 22:30 | 23:26 | 07:00 | | Estimated 06:20 | KML CSV [Live](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c5e9ef5) | |
| | 23 Jun 2022 | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | [DT652](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt652) | 7:07 | 13:05 | 13:05 | 20:55 | | Landed 20:12 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c5caa8c) | |
| | 22 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | 7:00 | 22:30 | 23:23 | 07:00 | | Landed 06:23 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c5afab5) | |
| | 22 Jun 2022 | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | [DT652](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt652) | 7:26 | 13:05 | 13:53 | 20:55 | | Landed 21:19 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c59468f) | |
| | 21 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | 6:50 | 22:30 | 23:26 | 07:00 | | Landed 06:16 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c57474e) | |
| | 21 Jun 2022 | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | [DT652](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt652) | 7:41 | 13:05 | 12:57 | 20:55 | | Landed 20:37 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c557f0d) | |
| | 20 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | 7:06 | 22:30 | 23:21 | 07:00 | | Landed 06:27 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c53e52e) | |
| | 20 Jun 2022 | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | [DT652](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt652) | 7:19 | 13:05 | 13:16 | 20:55 | | Landed 20:36 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c52063a) | |
| | 19 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | 7:06 | 22:30 | 23:31 | 07:00 | | Landed 06:37 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c5079e3) | |
| | 19 Jun 2022 | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | [DT652](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt652) | 7:26 | 13:05 | 13:22 | 20:55 | | Landed 20:48 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c4eec43) | |
| | 18 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | 7:00 | 22:30 | 23:13 | 07:00 | | Landed 06:14 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c4d784b) | |
| | 18 Jun 2022 | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | [DT652](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt652) | 7:34 | 13:05 | 13:12 | 20:55 | | Landed 20:46 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c4bd70b) | |
| | 17 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | 7:06 | 22:30 | 00:08 | 06:30 | | Landed 07:14 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c4a6253) | |
| | 17 Jun 2022 | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | [DT652](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt652) | 7:33 | 13:05 | 13:44 | 20:55 | | Landed 21:17 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c486d05) | |
| | 16 Jun 2022 | Lisbon [(LIS)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lis) | Luanda [(LAD)](https://www.flightradar24.com/data/airports/lad) | [DT653](https://www.flightradar24.com/data/flights/dt653) | 7:22 | 22:30 | 22:17 | 07:00 | | Landed 05:39 | KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfa#2c4676c9) | |

Saudações

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [21 Agosto , 2022 03:00 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/3 "2022-08-21T03:00:22Z")

</div>

Alem dos A343 9HSOL e 9HSUN a voarem para a TAP desde dia 8 Agosto juntou-se o A332 9HTQP

9H-TQY  
17 Aug 2022 Amman [(AMM Beja [(BYJ)] (HFM321P) 5:58 16:06 16:06 20:04 Landed

9H-TQZ  
9 Aug 2022 Cairns (CNSNadi [(NAN)] (HFM341P) 4:12 18:54 18:54 01:06 Landed 01:06

9H-FOX  
19 Aug 2022 Madrid [(MAD)](https: Miami (MIA) 8:26 03:23 03

9HTQP

13 Aug 2022 Toronto [(YYZ) Beja [(BYJ)] [TS20] 6:58 22:00 22:14 09:05 Landed 10:12

19 Aug 2022 Beja [(BYJ)(LIS)] [TP9736]0:26 18:15 18:41 Landed  
19 Aug 2022 Lisbon [(LIS)(GIG)] [TP75] 9:11 23:30 01:00 05:25 Landed

9HJAI  
|  
|11 de Jun de 2022|A343|Int’l John F. Kennedy (KJFK)|Beja Air Base (LPBJ)|08:33|15:15|6:42|

9HFOX  
19 Aug 2022 Miami [(MIA(BYJ) 7:58 23:50 00:46 12:47 Landed 13:44 KML

Saudações

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [26 Agosto , 2022 16:53 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/4 "2022-08-26T16:53:31Z")

</div>

Fim de mais um leasing  
9HP0P A333

| 26 de Ago de 2022 | A333 | Int’l Toronto Pearson (CYYZ) | Beja Air Base (LPBJ) | 04:02 | 10:38 | Em Voo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 de Ago de 2022 | A333 | Sondre Stromfjord (SFJ / BGSF) | Int’l Toronto Pearson (CYYZ) | 21:13 | 01:26 (+1) | 4:12 |
| 24 de Ago de 2022 | A333 | Int’l Toronto Pearson (CYYZ) | Sondre Stromfjord (SFJ / BGSF) | 15:03 | 18:43 (?) | 3:40 |
| 23 de Ago de 2022 | A333 | Frankfurt (FRA / EDDF) | Int’l Toronto Pearson (CYYZ) | 14:48 | 23:03 | 8:14 |
| 22 de Ago de 2022 | A333 | Próximo de Bildudalur | Frankfurt (FRA / EDDF) | 13:15 | 16:27 | 3:12 |
| 22 de Ago de 2022 | Unknown | Frankfurt (FRA / EDDF) | Próximo de Bildudalur | 04:40 | Last seen 08:02 | 3:21 |
| 21 de Ago de 2022 | A333 | Beja Air Base (LPBJ) | Frankfurt (FRA / EDDF) | 10:21 | 13:00 | 2:39 |

Saudações

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Clearedfortakeoff](http://forum.aviacao.pt/user_avatar/forum.aviacao.pt/clearedfortakeoff/32/413_2.png) [@Clearedfortakeoff](http://forum.aviacao.pt/u/Clearedfortakeoff)\
**Post date:** [23 Outubro , 2022 18:51 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/5 "2022-10-23T18:51:46Z")

</div>

![Screenshot_20221023-194942_Instagram](http://forum.aviacao.pt/uploads/default/original/1X/d6708bf5670d2faa39c426ccc9938f12e41c3726.jpeg)

Viajei no 9h-sun em Agosto, voo TAP de Viena para Lisboa

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [3 Novembro , 2022 04:40 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/6 "2022-11-03T04:40:18Z")

</div>

2022-11-03

CSTRJ A321 EXS071 STN 21:30

Saudações

Fim de contrato ou revisao ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [16 Novembro , 2022 03:07 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/7 "2022-11-16T03:07:34Z")

</div>

2022-11-16

9HPTP A333 HFM641 ISB 03:00 / HFM641 YHZ 05:00

Saudações

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![efpmeneses](http://forum.aviacao.pt/user_avatar/forum.aviacao.pt/efpmeneses/32/72_2.png) [@efpmeneses](http://forum.aviacao.pt/u/efpmeneses)\
**Post date:** [25 Fevereiro , 2023 23:49 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/8 "2023-02-25T23:49:38Z")

</div>

A companhia aérea portuguesa Hifly, especializada em disponibilizar aviões para fretamentos e para arrendamentos a outras empresas aéreas, acaba de receber para sua frota mais um exemplar do modelo de longo alcance Airbus A330-200.

Segundo já atualizado pela empresa em seu site, trata-se do jato de matrícula 9H-HFG, um exemplar que, segundo histórico disponível no [Planespotters](https://www.planespotters.net/airframe/airbus-a330-200-9h-hfg-hi-fly-malta/r75go9), foi fabricado em 2008 e seria entregue à Força Aérea dos Estados Unidos, mas acabou estocado até 2013, quando foi agregado pela holandesa KLM.

O A330 voou na companhia europeia sob a matrícula PH-AON até o começo da pandemia da Covid-19, tendo então sido estocado a partir de março de 2020 até voltar à ativa neste momento pela companhia portuguesa.

O jato estava sendo preservado no aeroporto Lleida-Alguaire, na Espanha, sob a matrícula provisória OE-LDV da empresa de leasing Air Lease Corporation (ALC), e voou para Beja, base da Hifly em Portugal, na última quarta-feira, 22 de fevereiro.

> **[Portuguesa Hifly adiciona mais um avião Airbus A330-200 em sua frota](https://aeroin.net/portuguesa-hifly-adiciona-mais-um-aviao-airbus-a330-200-em-sua-frota/?amp)**
>
> A companhia aérea portuguesa Hifly acaba de receber para sua frota mais um exemplar do modelo de longo alcance Airbus A330-200.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![CS-TOD](http://forum.aviacao.pt/user_avatar/forum.aviacao.pt/cs-tod/32/9_2.png) [@CS-TOD](http://forum.aviacao.pt/u/CS-TOD)\
**Post date:** [26 Fevereiro , 2023 10:57 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/9 "2023-02-26T10:57:53Z")

</div>

Pena ser cada vez mais raro ver um avião da HiFly **CS-** …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tiago\_maia](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/b5ac83/32.png) [@tiago\_maia](http://forum.aviacao.pt/u/tiago_maia)\
**Post date:** [27 Fevereiro , 2023 13:46 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/10 "2023-02-27T13:46:22Z")

</div>

receberam um a330 esta semana?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![efpmeneses](http://forum.aviacao.pt/user_avatar/forum.aviacao.pt/efpmeneses/32/72_2.png) [@efpmeneses](http://forum.aviacao.pt/u/efpmeneses)\
**Post date:** [27 Fevereiro , 2023 18:38 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/11 "2023-02-27T18:38:40Z")

</div>

Na semana passada, conforne a notícia

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bruno\_Palma](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/5daacb/32.png) [@Bruno\_Palma](http://forum.aviacao.pt/u/Bruno_Palma)\
**Post date:** [27 Fevereiro , 2023 22:05 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/12 "2023-02-27T22:05:58Z")

</div>

E o A333 9H-HFE ex-Singapore que já tinha sido entregue em 2020 mas esteve sempre armazenado na Bélgica e em Victorville, USA também irá para a frota, está previsto ir hoje para Dusseldorf, Alemanha.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [9 Julho , 2023 03:18 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/13 "2023-07-09T03:18:30Z")

</div>

9HHFA fez alguns voos TAAGdesde 30 maio esta a voar SAS

| 30 de Mai de 2023 | A333 | Copenhaga (CPH / EKCH) | Sondre Stromfjord (SFJ / BGSF) | 08:25 | 12:30 (?) | 4:04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 de Mai de 2023 | A333 | Beja Air Base (LPBJ) | Copenhaga (CPH / EKCH) | 15:57 | 19:17 | 3:19 |
| 11 de Mai de 2023 | A333 | OR Tambo Int’l (JNB / FAOR) | Beja Air Base (LPBJ) | 01:22 | 11:36 | 10:13 |
| 21 de Abr de 2023 | Unknown | OR Tambo Int’l (JNB / FAOR) | OR Tambo Int’l (JNB / FAOR) | 09:08 | 09:19 (?) | 0:10 |
| 11 de Abr de 2023 | A333 | Portela (LIS / LPPT) | OR Tambo Int’l (JNB / FAOR) | 14:47 | 00:57 (+1) | 10:10 |

Saudações

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [16 Novembro , 2023 02:45 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/14 "2023-11-16T02:45:54Z")

</div>

12 Nov 2023 Wolfs Fang [(WFR)](https://www.flightradar24.com/data/airports/wfr) Cape Town [(CPT)](https://www.flightradar24.com/data/airports/cpt) [3L802](https://www.flightradar24.com/data/flights/3l802) 4:53 17:31 17:31 00:24 Landed 00:24 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-tqz#32ce5827)  
12 Nov 2023 Cape Town [(CPT)](https://www.flightradar24.com/data/airports/cpt) Wolfs Fang [(WFR)](https://www.flightradar24.com/data/airports/wfr) [3L801](https://www.flightradar24.com/data/flights/3l801) 6:05 10:16 10:16 14:21 Landed 14:21 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-tqz#32cd8ca6)

Saudações

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PMCN](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/da6949/32.png) [@PMCN](http://forum.aviacao.pt/u/PMCN)\
**Post date:** [23 Novembro , 2023 02:30 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/15 "2023-11-23T02:30:23Z")

</div>

9H-HFI  
Airbus A330 -302 805 9H-HFI HiFly Malta delivery 16-17nov23 TPE-AUH-LPBJ, CAA Compagnie Africaine d´Aviation cs prior wet-lease ops ex B-18352

7 Nov 2023 Abu Dhabi [(AUH)](https://www.flightradar24.com/data/airports/auh) Beja [(BYJ)](https://www.flightradar24.com/data/airports/byj) (9HHFI) 8:45 12:34 12:34 17:20 Landed 17:20 KML CSV [Play](https://www.flightradar24.com/data/aircraft/9h-hfi#32ddc24e)

Saudações

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MiguelRei](http://forum.aviacao.pt/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/ecb155/32.png) [@MiguelRei](http://forum.aviacao.pt/u/MiguelRei)\
**Post date:** [2 Fevereiro , 2024 22:44 UTC](http://forum.aviacao.pt/t/hi-fly-hi-fly-malta/376/16 "2024-02-02T22:44:07Z")

</div>

O A339 CS-TKY passou a CS-TCF.

O PlaneSpotterts diz que voltou a HiFly, o SkyLiner-Aviation diz que foi para a Orbest/Evelop!
